Tables de pique-nique géantes Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9704G11 Tables de pique-nique géantes 1350 400 1750 30 61 132 762 1549.4 3352.8

 

CHAISE ADIRONDACK Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9901 Chaise Adirondack 290 100 390 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901T Chaise Adirondack trou bouchés 310 100 410 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901R Chaise Adirondack Resort 290 100 390 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901RT Chaise Adir. Resort trou bouchés 310 100 410 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901D Chaise adi deluxe 350 100 450 37 32 37,5 940 813 953 12 kg
Support de bras bras large 50 50 32 7.5 1
9901P Chaise adirondack pliante 330 100 430 37 30,5 37,5 940 775 953 11,5 kg
9901PT Cha. Adi.Pliante trou bouchés 350 100 450 37 30,5 37,5 940 775 953 11,5 kg
9901U Chaise Adirondack Urbaine 350 100 450 37 31 37,5 940 790 953 12 kg
0102 Chaise Adirondack double 470 160 630 37 51 37,5 940 1295 953 21kg
0102T Chaise Adi. Double trou bouchés 500 160 660 37 51 37,5 940 1295 953 21kg
9901G Chaise Adirondack Géante 2450 750 3200 98 72 96 2489 1829 2438 180 kg
0101 Chaise Adirondack pour enfant 180 70 250 26,5 25 30,5 673 635 775 8,5 kg
0101T Chaise Adi. Enfant trou bouchés 200 70 270 26,5 25 30,5 635 775 8,5 kg

 

REPOSE PIEDS Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9903D Repose pieds adirondack deluxe 95 40 135 15,5 23 20 394 584 508 6,5 kg
9603 Repose pieds 95 40 135 14 21,5 20 356 546 508 6,5 kg
9903 Repose pieds Adirondack 95 40 135 14 21,5 20 356 546 508 6,5 kg
9903T Repose pieds Adi. Trous bouchés 95 40 135 14 21,5 20 356 546 508 6 kg
9903R Repose pieds Resort 95 40 135
9903RT Repose pieds Resort Trous bouchés 95 40 135
9903U Repose pieds Urbain 95 40 135 15,5 22,5 20 394 570 508 6 kg

 

BANC Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9906 Banc champêtre (48″) 540 120 660 37 51 24 940 1295 610 20 kg
0312B Banc droit à pattes en X (48″) 180 60 240 18 48 11,5 457 1219 292 11 kg
0312C Banc droit pattes en X(42″) 160 60 220 18 42 11,5 457 1067 292 10 kg
0312 Banc droit à pattes en X (68″) 220 60 280 18 68 11,5 457 1727 292 12,5 kg

 

CHAISE Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
0502 Chaise de table 220 70 290 37 19,5 21 940 495 533 9 kg
0502B Chaise de table avec bras 240 70 310 37 21,5 22 940 546 559 10 kg
0301 chaise champêtre 220 70 290 37 17 21 940 432 533 9 kg
0301B Chaise champêtre avec bras 240 70 310 37 24 24 940 610 610 10 kg
0403 Chaise longue 700 200 900 24 26 82 610 660 2080 24 kg
9601 Chaise pliante 299,99 100 399,99 36 30 33 914 762 838 11,5 kg
9801 Chaise pliante avec bras horizontaux 299,99 200 399,99 37 30 33 940 762 838 12 kg

 

TABLES Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
0305 Table à pattes carrées (29″x38″x68″) 389,99 110 499,99 29 38 68 737 965 1727 20 kg
0305L Table à pattes carrées(29″x 42,5″x68″) 439,99 120 559,99 29 42,5 68 737 1080 1727 21,5 kg
0305A Table à pattes carrées (29″x38″x80″) 459,99 120 579,99 29 38 80 737 965 2032 21 kg
0305AL Table à pattes carrées (29″x42,5″x 80″) 489,99 130 619,99 29 42,5 80 737 1080 2032 21,5 kg
0007 Table carrée (29″x42,5″x42,5″) 389,99 110 499,99 29 42,5 41,5 737 1080 1054 15 kg
9704 Table de pique-nique (72″) 650 150 800 30 52 68 762 1321 1727 45 kg
9704A Table de pique-nique (80″) 750 150 900 30 52 80 762 1321 2032 52 kg
0404 Table octogonale avec bancs 1500 300 1800 29 93 93 737 2362 2362 75 kg
9804 Table ronde (48″) 449,99 130 579,99 29 48 48 737 1219 1219 17 kg
9804A Table ronde (60″) 539,99 140 679,99 29 60 60 737 1524 1524 21 kg

 

PETITE TABLE Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
0928 Table ronde basse 28 pouces avec espaces 169,99 60 229,99 18 28 28 457 711 711 9 kg
0936 Table ronde basse 36 179,99 70 239,99 18 36 36 457 914 914 9,5 kg
9902L Petite table pattes carrées 179,99 60 249,99 18 36 24 457 914 476 9,5 kg
9602 Table à café coins arrondis 149,99 60 209,99 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg
9902U Petite table urbaine 159,99 60 219,99 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg
9902 Petite table Adirondack 149,99 60 209,99 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg
9902S Petite table Adirondack planches espacées 149,99 60 209,99 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg

 

BALANCOIRE Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9805A Balançoire suspendue avec toit arrondi 1150 350 1500 80 80 52 2032 2032 1321 75 kg
0309C Balançoire sur billes une place 550 100 650 39 24 24 991 610 610 15 kg
0309 Balançoire sur billes 650 100 750 39 44 24 991 1118 610 20 kg
0309A Balançoire sur billes à deux bancs avec toit 2500 700 3200 48 96 80 1219 2438 2032 95 kg
0309B Balançoire sur billes à 2 bancs sans toit 2300 600 2900 48 96 42 1219 2438 1067 80 kg
9904B Balançoire sur roues avec toit 2500 700 3200 84 44 96 2134 1118 2438 90 kg
9904 Balançoire sur roues sans toit 2300 600 2900 84 44 96 2134 1118 2438 80 kg
9807AH Banc de balançoire lattes horizontales (50″) 560 140 700 28 50 26 711 1270 660 20 kg
9807 Banc de balançoire (70″) 590 160 750 28 70 26 711 1778 660 30 kg
9807H Banc de balançoire lattes horizontales (70″) 590 160 750 28 70 26 711 1778 660 30 kg
9807CH chaine 1/4 galvanisée, prix au pied 4.00 4.00

 

DIVERS Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
1301 Bac de rangement 590 160 750 18 46 24 457 1168 610 13 kg
0501 Bac à fleur 18″ x 18″ x 18″ 210 70 280 18 18 18 457 457 457 26 kg

 

 

Pont de jardin Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
1800 Pont 6 X 16 pieds 8500 1000 9500 42 72 192 300 kg
1801 Pont 4 X 16 pieds 6000 1000 7000 42 48 192 250 kg
1802 Pont 6 X 12 pieds 5500 1000 6500 42 72 144 200 kg
1803 Pont 4 X 12 pieds 5000 1000 6000 42 48 144 150 kg
1804 Pont 3 X 8 pieds 3400 600 4000 36 36 96 90 kg