Materials price list
Liste de prix matériaux 2022
Planche | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | 12′ |
Les planches sont rabotés sur 4 côtés (standard à ¾ avec les coins carrés.) | |||||||||
1X3 | 1,75$ | 2,25$ | 2,80$ | 3,40$ | 4,10$ | 4,60$ | |||
1X4 | 2,10$ | 2,75$ | 3,45$ | 4,65$ | 5,40$ | 6,65$ | 7,50$ | 10,00$ | 14,00$ |
1X5 | 2,65$ | 3,50$ | 5,00$ | 7,00$ | 8,00$ | 9,00$ | 10,00$ | 14,00$ | 19,00$ |
1X6 | 4,00$ | 5,00$ | 6,00$ | 8,50$ | 9,75$ | 13,00$ | 16,00$ | 19,00$ | 24,00$ |
1X8 | 15,00$ | 18,00$ | 22,00$ | 24,00$ | 33,00$ | 42,00$ |
Planches patio | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | 12′ |
Les planches sont rabotés sur 4 côtés à 1¼ pouce. Coins arrondis ou carrés | |||||||||
6/4X4 | 7,00$ | 8,50$ | 10,00$ | 12,00$ | 14,00$ | 18,00$ | |||
6/4X5 | 11,00$ | 13,00$ | 17,00$ | 19,00$ | 21,00$ | 25,00$ | |||
6/4X6 | 14,00$ | 16,50$ | 21,00$ | 26,00$ | 31,00$ | 36,00$ |
Madriers | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | 12′ |
Les madriers sont rabotés sur 4 côtés à 1½ pouce standard coins carrés. | |||||||||
2X3 | 7,00$ | 8,00$ | 9,50$ | 11,00$ | 13,00$ | 19,00$ | |||
2X4 | 10,00$ | 12,00$ | 15,00$ | 18,00$ | 21,00$ | 27,00$ | |||
2X5 | 12,00$ | 14,00$ | 18,00$ | 21,00$ | 24,00$ | 30,00$ | |||
2X6 | 17,00$ | 19,50$ | 24,00$ | 28,00$ | 32,00$ | 40,00$ | |||
2X8 | 26,00$ | 30,00$ | 35,00$ | 40,00$ | 45,00$ | 55,00$ | |||
2X10 | 20,00$ | 25,00$ | 33,00$ | 37,00$ | 42,00$ | 48,00$ | 58,00$ | 68,00$ | 90,00$ |
Blocs | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | 12′ |
2X2 | 4,00$ | 5,00$ | 6,50$ | 8,00$ | 9,50$ | 10,50$ | |||
3X3 | 12,00$ | 13,00$ | 14,00$ | ||||||
4X4 | Raboté | 3½’ pouceX3½ pouce | 19,00$ | 22,00$ | 26,00$ | 30,00$ | 35,00$ | 45,00$ | |
5X5 | Coins carrés | 4½”X4½” | 33,00$ | 37,00$ | 42,00$ | 49,00$ | 57,00$ | 75,00$ | |
6X6 | 5½’ pouceX5½ pouce | 70,00$ | 77,00$ | 92,00$ | 125,00$ |
Lambris noueux | longeur mixte 3′ à 7′ | longeur mixte 8′ et plus | |||||||
Lambris 3/4 pouce | ¾ pouce x 2,5 pouce | 3,25$ pied² | 3,75$ pied² | ||||||
Embouveté | ¾ poucex 3,5 pouce | 3,40$ pied² | 3,75$ pied² | ||||||
V-joint ou carré | ¾ pouce x 4,5 pouce | 3,60$ pied² | 3,95$ pied² | ||||||
Les Lambris sont vendus au pieds carré couvrant
Exemple: votre superficie à couvrir est de 100 pi2 donc avec lambris 3/4 X 3,5 pouce en longueur de 8 pieds le prix est de 100 X 3.75$= 375$ Tous nos lambris peuvent être sablés sur un coté pour 0,40$ pi2
Pour de petites quantités un frais de set-up peu être requis |
Lambris sans noeud | longeur | ||||||||
Lambris 3/4 x 3,5 pouce | 4 et 5 pieds | 4,50$ pied² | |||||||
Embouveté | 6 et 7 pieds | 4,70$ pied² | |||||||
V-joint ou carré | 8 pieds et plus | 5,00$ pied² |