CHAISE ADIRONDACK Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9901 Chaise Adirondack 225 100 325 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901T Chaise Adirondack trou bouchés 250 100 350 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901R Chaise Adirondack Resort 230 100 330 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901RT Chaise Adir. Resort trou bouchés 255 100 355 37 30 37,5 940 762 953 11,5 kg
9901D Chaise adi deluxe 310 90 400 37 32 37,5 940 813 953 12 kg
Support de bras bras large 40 40 32 7.5 1
9901P Chaise adirondack pliante 260 100 360 37 30,5 37,5 940 775 953 11,5 kg
9901PT Cha. Adi.Pliante trou bouchés 290 100 390 37 30,5 37,5 940 775 953 11,5 kg
9901U Chaise Adirondack Urbaine 300 100 400 37 31 37,5 940 790 953 12 kg
0102 Chaise Adirondack double 390 160 550 37 51 37,5 940 1295 953 21kg
0102T Chaise Adi. Double trou bouchés 430 160 590 37 51 37,5 940 1295 953 21kg
9901G Chaise Adirondack Géante 2000 750 2750 98 72 96 2489 1829 2438 180 kg
0101 Chaise Adirondack pour enfant 135 70 205 26,5 25 30,5 673 635 775 8,5 kg
0101T Chaise Adi. Enfant trou bouchés 155 80 235 26,5 25 30,5 635 775 8,5 kg

 

REPOSE PIEDS Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9903D Repose pieds adirondack deluxe 85 40 125 15,5 23 20 394 584 508 6,5 kg
9603 Repose pieds 90 45 135 14 21,5 20 356 546 508 6,5 kg
9903 Repose pieds Adirondack 90 45 135 14 21,5 20 356 546 508 6,5 kg
9903T Repose pieds Adi. Trous bouchés 80 40 120 14 21,5 20 356 546 508 6 kg
9903R Repose pieds Resort 85 40 125
9903RT Repose pieds Resort Trous bouchés 80 40 120
9903U Repose pieds Urbain 85 40 125 15,5 22,5 20 394 570 508 6 kg

 

BANC Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9906 Banc champêtre (48″) 390 120 510 37 51 24 940 1295 610 20 kg
0312B Banc droit à pattes en X (48″) 140 60 200 18 48 11,5 457 1219 292 11 kg
0312C Banc droit pattes en X(42″) 130 60 190 18 42 11,5 457 1067 292 10 kg
0312 Banc droit à pattes en X (68″) 185 65 250 18 68 11,5 457 1727 292 12,5 kg

 

CHAISE Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
0502 Chaise de table 190 70 260 37 19,5 21 940 495 533 9 kg
0502B Chaise de table avec bras 220 75 295 37 21,5 22 940 546 559 10 kg
0301 chaise champetre 180 70 250 37 17 21 940 432 533 9 kg
0301B Chaise champetre avec bras 210 75 285 37 24 24 940 610 610 10 kg
0403 Chaise longue 600 195 795 24 26 82 610 660 2080 24 kg
9601 Chaise pliante 240 100 340 36 30 33 914 762 838 11,5 kg
9801 Chaise pliante avec bras horizontaux 240 200 440 37 30 33 940 762 838 12 kg

 

TABLES Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
0305 Table à pattes carrées (29″x38″x68″) 380 115 495 29 38 68 737 965 1727 20 kg
0305L Table à pattes carrées(29″x 42,5″x68″) 435 120 555 29 42,5 68 737 1080 1727 21,5 kg
0305A Table à pattes carrées (29″x38″x80″) 450 120 570 29 38 80 737 965 2032 21 kg
0305AL Table à pattes carrées (29″x42,5″x 80″) 485 130 615 29 42,5 80 737 1080 2032 21,5 kg
0007 Table carrée (29″x42,5″x42,5″) 380 115 495 29 42,5 41,5 737 1080 1054 15 kg
9704 Table de pique-nique (72″) 440 200 640 30 52 68 762 1321 1727 45 kg
9704A Table de pique-nique (80″) 560 210 770 30 52 80 762 1321 2032 52 kg
0404 Table octogonale avec bancs 1100 350 1450 29 93 93 737 2362 2362 75 kg
9804 Table ronde (48″) 440 130 570 29 48 48 737 1219 1219 17 kg
9804A Table ronde (60″) 530 140 670 29 60 60 737 1524 1524 21 kg

 

PETITE TABLE Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
0928 Table ronde basse 28 pouces avec espaces 160 60 220 18 28 28 457 711 711 9 kg
0936 Table ronde basse 36 170 65 235 18 36 36 457 914 914 9,5 kg
9902L Petite table pattes carrées 175 65 240 18 36 24 457 914 476 9,5 kg
9602 Table à café coins arrondis 145 60 205 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg
9902U Petite table urbaine 150 60 210 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg
9902 Petite table Adirondack 140 60 200 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg
9902S Petite table Adirondack planches espacées 140 60 200 18 23,5 18,75 457 597 476 8 kg

 

BALANCOIRE Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9805A Balançoire suspendue avec toit arrondi 870 295 1165 80 80 52 2032 2032 1321 75 kg
0309C Balançoire sur billes une place 400 130 530 39 24 24 991 610 610 15 kg
0309 Balançoire sur billes 470 150 620 39 44 24 991 1118 610 20 kg
0309A Balançoire sur billes à deux bancs avec toit 2000 875 2875 48 96 80 1219 2438 2032 95 kg
0309B Balançoire sur billes à 2 bancs sans toit 1625 575 2200 48 96 42 1219 2438 1067 80 kg
9904B Balançoire sur roues avec toit 1700 800 2500 84 44 96 2134 1118 2438 90 kg
9904 Balançoire sur roues sans toit 1450 650 2100 84 44 96 2134 1118 2438 80 kg
9807AH Banc de balançoire lattes horizontales (50″) 430 145 575 28 50 26 711 1270 660 20 kg
9807 Banc de balançoire (70″) 450 160 610 28 70 26 711 1778 660 30 kg
9807H Banc de balançoire lattes horizontales (70″) 460 160 620 28 70 26 711 1778 660 30 kg
9807CH chaine 1/4 galvanisée, prix au pied 3,15 3,15

 

DIVERS Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
1301 Bac de rangement 550 165 715 18 46 24 457 1168 610 13 kg
0501 Bac à fleur 18″ x 18″ x 18″ 170 70 240 18 18 18 457 457 457 26 kg

 

Produit en pièces détachées (kit) Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
9901S 225 37 30 37.5 11,5 kg
9901TS 235 37 30 37.5 11,5 kg
9901DS 290 37 32 37.5 12 kg
0101S 135 26.5 25 30.5 8,5 kg
0101TS 145 26.5 25 30.5 8,5 kg
9903DS 80 14.5 23 20 6,5 kg
9903TS 80 14 21.5 20 6,5 kg
9903S 75 14 21.5 20 6,5 kg
0928S 155 18 28 38 9 kg

 

Pont de jardin Non Peint Finition Peint Hauteur (pouces) Largeur (pouces) Profondeur (pouces) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids
1801 Pont 47 X 16 pieds 3500 1000 4500 42 47 192 190 kg
1802 Pont 72 X 12 pieds 3800 1000 4800 32 72 144 200 kg
1803 Pont 42 X 12 pieds 2400 800 3200 42 42 144 130 kg
1804 Pont 36 X 8 pieds 1000 450 1450 36 36 96 70 kg